豚ちゃん履歴
有限会社白石畜産農場
生産者名 | 有限会社白石畜産農場 | ||
---|---|---|---|
住所(所在地) | 宮城県白石市白川犬卒都婆鹿張84-1 | ||
電話 | 0224-27-2706 | ||
FAX | 0224-27-2077 | ||
URL | - | ||
- | |||
母豚 | 500頭 | 品種 | LW |
雄豚 | 0頭 | 品種 | |
種豚の交配の方法 | 人工授精 | ||
去勢の時期 | 生後6日齢 | ||
仔豚の離乳日 | 生後28日齢 | ||
豚舎で使用する消毒剤の名前 | グルタルアルデヒド | ||
豚舎で使用する洗浄剤の名前 | - | ||
飲料水状況 | 井戸水 | ||
注射針の管理方法と使用方法 | 注射針は毎回新しい針を使用、使用済みの針はマニフェストにより処分。 但し、今のところそのような事例はない。又、注射針はストッパー付を使用したいるため折れても筋肉内に残留する事は無い。直ちに折れた針を抜き取り処分している。 |
豚舎での飼育方法
部分スノコ | 種豚・肉豚 |
---|---|
全面スノコ | 分娩舎・離乳舎 |
ウィンドレス | 離乳舎・種豚舎・分娩舎・肉豚舎 |
開放豚舎(カーテンウォール方式) | 離乳舎以外 |
オールイン オールアウト | 分娩舎・離乳舎・肉豚舎 |
現在使用しているワクチンプログラム状況
種類 | メーカー名 | 使用方法・期間 |
---|---|---|
ポーシリスPCV | インターベット | 4週齢 1回接種 |
レスピシュアワン | ゾエティス | 1、4週齢 2回接種 |
豚丹毒 生 | KMバイオロジクス 日生研 | 60日齢1回 |
APM | 日生研 | 82日齢1回 |
豚熱ワクチン | 家畜衛生保健所が選択 | 豚熱(旧称:豚コレラ)予防 生後49〜56日齢の子豚に筋注1ml 半年に1回種豚全頭に筋注1ml |
飼料の使用状況
ステージ | メーカー名 | 品名 | 使用期間 | 抗生物質名 |
---|---|---|---|---|
繁殖期 | 日本農産工業株式会社 | ネクセルブリード | 繁殖 | なし |
ウイニーラクトプラス | 分娩 | |||
餌付け期 | 日本農産工業株式会社 | ヘルシーミルク餌付 ウイニークライン |
5〜28日齢 | アビラマイシン |
人工乳前期 | 日本農産工業株式会社 | ウイニークライン | 29〜38日齢 | アビラマイシン |
人工乳後期 | 日本農産工業株式会社 | ヘルシークランブル | 39〜57日齢 | アビラマイシン |
子豚期 | 日本農産工業株式会社 | マイブレントCR 飼料米15〜20%配合 |
58〜110日齢 | なし |
肉豚 肥育期 |
日本農産工業株式会社 | ハーブXCRIS 飼料米15〜20%配合 |
111〜180日齢 | なし |
餌に混合している添加物
品名 | 使用期間 | 区分(抗生物質・ビタミン剤・生菌剤) |
---|---|---|
ミヤフォスD | 5〜66日齢 | 生菌剤 |
バクタシド | 5〜100日齢 | 栄養剤 |